Продажа и обслуживание промышленного оборудования
Телефон:
E-mail : ooo_rostplus@jiguli.ru
Самара
+7 (846) 977-68-13
+7 (846) 977-68-14
+7 (846) 977-68-16
+7 (846) 977-68-09
Преимущества:
Простая эксплуатация:

Сигналы входящие и исходящие
Окружающие условия
* количество символов, скорость маркировки зависят от типа поверхности продукта маркировки
- Четкое и качественное нанесение маркировки от одной строки до многострочной в реэжиме реального времени.
- Шиокая возможность печати различной информации, включая серийные номера, номера партий, штрих-коды, шрифты и графические изображения в различных направлениях.
- Точная и качественная маркировка даже при высоких скоростях конвейера.
- Обесечение четкой печати дискретной маркировки, символов азиатских шрифтов при высоте от 2 мм.
- Отчетливая маркировка на ПЭТ поверхности без ее повреждения.
- Принтеры изготовлены для использования в неблабогприятных производственных условиях.
- Низкие эксплуатационные затраты.
- Небольшая, легкая лазерная головка может быть смонтирована и легко настроена в стесненых производственных условиях.
- Компактный блок управления может быть установлен на поле для удобного управления и ввода информации.
Простая эксплуатация:
- Видимый красный луч, направленный на объект маркировки, облегчает фокусировку лазера и настройку наносимого кода.
- Цветной Touch-screen с удобным интерфейсом и ключевыми функциями для быстрой установки и настройки маркировки.
- Исполнение IP55.
- Применение технологии 'голубой' лазерной трубки.
- Использование оптики высоко разрешения.
- Управление лазерным лучем производится с использованием уникальной сканирующей технологии.
- Программное обеспечение на основе Windows
- Система прямой подачи луча как опция.

| Модель | S100+ СО2 | S200+ СО2 | S200+ СО2(Blue) | S300+ СО2 |
| Мощность, Вт | 10 | 20 | 17 | 30 |
| Характеристики маркировки | ||||
| Скорость печати, симв/сек | 300 | 400 | 300 | 800 |
| Скорость конвейера, м/мин | 152 | 240 | 240 | 305 |
| Количество строк текста | По желанию, различные текстовые форматы | |||
| Высота сиволов, мм | 0,8-50 | 0,8-76 | 0,8-76 | 0,8-76 |
| Шрифты | 24 многоязычных шрифта, включая полный Unicode | |||
| Возможность маркировки | Текст, логотипы, штрих-коды, 2D-коды, графика, автоматическая нумерация, номер партии в режиме реального времени | |||
| Поле печати/Фокусное расстояние, мм | 35х35/89 | 56х56/89 | 56х56/89 | |
| 50х50/127 | 76х76/127 | 76х76/127 | ||
| Интерфейс пользователя | 12.1`` цветной 'touch' экран WYSIWYG/SVGA (разрешение 800 х 600 мм). Пульт управления на английском, немецком, французском, испанском, нидерландском, датском, польском, португальском, итальянском, венгерском, корейском, руском, шведском, китайском, чешском, финском, японском языках. | |||
| Операционная система | Microsoft Windows XPe | |||
| Лазерная головка | Изготовлена из нержавеющей стали (304) | |||
| Вес и размеры, кг/мм | 8,18 кг, 612 х 167 х 100 мм (Д*В*Ш) с линзами | 10,9/688х167х107(Д*В*Ш) с линзами | ||
| Контроллер | Изготовлен из нержавеющей стали (304) | |
| Вес и размеры | 17,69 кг, 418х368х394 мм с линзами | 18 кг, 427х368х394 мм с линзами |
| Длина кондуита | 3 метра и 6 метров - опция | 3 м и 6 м - опция |
Сигналы входящие и исходящие
| Датчик продукта | NPN/PNP/12B-датчик | NPN/PNP/12B-датчик | NPN/PNP/12B-датчик | NPN/PNP/5-24B пост.тока датчик |
| Датчик скорости | Квадратурный шаговый инкодер | |||
| Входящие сигналы | Внешний Е-stop, блокировочная система, 9 конфигурируемых входных сигналов | |||
| Исходящие сигналы | Аварийная сигнализация, сигнал готовности к печати, контроль системы дымоудаления, система охлаждения, задержка печати, сигнал завершения печати, 3 дополнительных конфигурационных выходных сигнала | |||
| Интерфейс | PS2, VGA, RS232, Ethernet, USB, IDE, PS2, VGA, RS232 | |||
| Требования к электричеству | 90-264В, 47-63 Гц, 460 ВА максимум | |||
Окружающие условия
| Охлаждение | Сжатый воздух 3,5 Атм (100 л/мин), в зависимости от режима работы принтера и температуры окружающей среды | Сжатый воздух 7 Атм (200 л/мин), зависит от режима работы принтера и темпер. оружающей среды | ||
| Стандартное исполнение | P55, CE | IP55, CE | IP55, CE | IP55,CE |
| Рабочая температура | 5-45 град. С | 5-45 град.С | 5-45 град. С | 5-45 град. С |
| Рабочая влажность | 10-95% без конденсата | 10-95% без конденсата | 10-95% без конденсата | 10-95 без конденсата |
| Опцион | Стенд и крепежи для лазерной головки и контроллера, сигнальный маяк, система дымоудаления, комплект для фильтрации воздуха. | |||


.jpg)

